Numurs | Pakalpojums | BRĪVĪBA, BRĪVĪBA EIROPĀ VIP, NEDĒĻAS piedāvājumi* |
Citi tarifu plāni | ||
---|---|---|---|---|---|
110 | Valsts policija | 0.0000 | 0.0000 | ||
112 | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | 0.0000 | 0.0000 | ||
113 | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | 0.0000 | 0.0000 | ||
114 | Gāzes avārijas dienests | 0.0000 | 0.0000 | ||
115 | Jūras meklēšanas un glābšanas dienests | 0.0000 | 0.0000 | ||
1655 | LMT informatīvais tālrunis | 0.0000 | 0.0000 | ||
116000 | Palīdzības dienests pazudušu bērnu meklēšanai | 0.0000 | 0.0000 | ||
116006 | Palīdzības dienests noziegumu upuriem | 0.0000 | 0.0000 | ||
116111 | Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas tālrunis | 0.0000 | 0.0000 | ||
116123 | Psihoemocionālā atbalsta tālruņa līnija COVID-19 pandēmijas skarto personu psiholoģiskam un konsultatīvam atbalstam | 0.0000 | 0.0000 | ||
123 | SIA Rīgas namu pārvaldnieks | 0.0000 | 0.0000 | ||
1811 | Zemessardzes rekrutēšanas dienests | 0.0000 | 0.0000 | ||
1804 | Intergaz kontaktu centrs | 0.0000 | 0.0000 | ||
1835 | NBS Mācību vadības pavēlniecības štābs | 0.0000 | 0.0000 | ||
1840 | NBS rekrutēšanas dienests | 0.0000 | 0.0000 | ||
1828 | SIA Priedes AG Mežsaimniecības uzņēmums | 0.0000 | 0.0000 | ||
1827 | Valsts obligātā militārā dienesta numurs | 0.0000 | 0.0000 | ||
1858 | Aizdevums.lv informatīvais tālrunis | 0.0000 | 0.0000 | ||
82222 | Balcia Insurance kontaktu centrs | 0.0000 | 0.0000 | ||
82000 | Inbox.lv lietotāju atbalsts | 0.0000 | 0.0000 | ||
82888 | Krāsu līnija | 0.0000 | 0.0000 | ||
8303 | COVID19 | 0.0000 | 0.0000 | ||
8313 | SIA MFD Covid 19 klientu atbalsta numurs | 0.0000 | 0.0000 | ||
8321 | SIA Senioru māja | 0.0000 | 0.0000 | ||
8330 | Centrālās laboratorijas Covid-19 informatīvais tālrunis | 0.0000 | 0.0000 | ||
8370 | Dobeles novada pašvaldības koordinācijas centrs | 0.0000 | 0.0000 | ||
8355 | Sefinance finanšu uzziņas | 0.0000 | 0.0000 | ||
8403 | AS Sadales tīkls, Klientu serviss | 0.0000 | 0.0000 | ||
8404 | AS Sadales tīkls, bojājumu pieteikšana | 0.0000 | 0.0000 | ||
8440 | SIA Straujupīte informatīvais tālrunis | 0.0000 | 0.0000 | ||
8448 | Jūrmalas pašvaldības policija 8448 | 0.0000 | 0.0000 | ||
8484 | Valmieras operatīvās informācijas centrs | 0.0000 | 0.0000 | ||
8488 | Ķekavas novada pašvaldības bezmaksas informatīvais tālrunis | 0.0000 | 0.0000 | ||
8550 | Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas informatīvais tālrunis | 0.0000 | 0.0000 | ||
8555 | Mēness aptieka | 0.0000 | 0.0000 | ||
8760 | Pasažieru vilciens informatīvais tālrunis | 0.0000 | 0.0000 | ||
8558 | Konekesko Latvija | 0.0000 | 0.0000 | ||
8717 | Vides pakalpojumi | 0.0000 | 0.0000 | ||
8778 | Latvijas Mežu Fonds mežsaimniecības uzņēmums | 0.0000 | 0.0000 | ||
8787 | Jelgavas Pašvaldības operatīvās informācijas centrs | 0.0000 | 0.0000 | ||
8808 | Lande.lv klientu apkalpošanas tālrunis | 0.0000 | 0.0000 | ||
8838 | E Lats | 0.0000 | 0.0000 | ||
8848 | Jelgavas novada komunālo pakalpojumu klientu apkalpošanas numurs | 0.0000 | 0.0000 | ||
8858 | Vertex klientu apkalpošanas tālrunis | 0.0000 | 0.0000 | ||
8877 | Dižozols informatīvais tālrunis | 0.0000 | 0.0000 | ||
8880 | Mustang Apsardze | 0.0000 | 0.0000 | ||
8881 | Tukuma novada pašvaldības operatīvās informācijas centrs | 0.0000 | 0.0000 | ||
8883 | KRASO - Krāsu speciālisti | 0.0000 | 0.0000 | ||
8888 | Compensa klientu atbalsta dienesta numurs | 0.0000 | 0.0000 | ||
8889 | Bauskas ūdens klientu apkalpošanas tālrunis | 0.0000 | 0.0000 | ||
8890 | BONO Timber Trade informatīvais tālrunis | 0.0000 | 0.0000 | ||
8900 | RNP zvanu centrs | 0.0000 | 0.0000 | ||
8911 | Cēsu novada pašvaldības informatīvais tālrunis | 0.0000 | 0.0000 | ||
8999 | Taxify OU | 0.0000 | 0.0000 | ||
1189 | Sonido Uzziņu dienests 1189 | 0.4899 | 0.4899 | ||
1817 | Lidostas RĪGA uzziņu dienests 1817 | 0.6413 | 0.6413 | ||
1180 | Uzziņu dienests ZL Hotline 1180 | 0.6403 | 0.6403 | ||
1182 | Uzziņu dienests 1182 | 0.6403 | 0.6403 | ||
8811 | Uzziņu dienests 8811 | 0.6403 | 0.6403 | ||
1188 | Tet Uzziņu dienests 1188 | 0.8900 | 0.8900 | ||
1859 | Mobilly informatīvais tālrunis | 0.0000 | 0.1200 | ||
1888 | Diennakts autopalīdzības izsaukšana | 0.0000 | 0.1200 | ||
82820 | Rīgas pilsētbūvnieks informatīvais tālrunis | 0.0000 | 0.1200 | ||
8400 | Elektrum klientu apkalpošanas numurs | 0.0000 | 0.1200 | ||
8444 | Koblenz Drošība | 0.0000 | 0.1200 | ||
8777 | SEB klientu centrs | 0.0000 | 0.1200 | ||
8801 | Rīgas Veselības Centrs | 0.0000 | 0.1200 | ||
8828 | Veselības Centru Apvienība | 0.0000 | 0.1200 | ||
8882 | Magnum Social@Medical Care | 0.0000 | 0.1200 | ||
8884 | Paliatīvās aprūpes centrs Rūre Rīga | 0.0000 | 0.1200 | ||
8886 | Paliatīvās aprūpes centrs Rūre Latgale | 0.0000 | 0.1200 | ||
8898 | Latvijas Samariešu apvienības informatīvais tālrunis | 0.0000 | 0.1200 | ||
155 | AS Gaso informatīvais tālrunis | 0.1200 | 0.1200 | ||
177 | Tet klientu apkalpošanas tālrunis | 0.1200 | 0.1200 | ||
1818 | SIA PATA informācijas numurs | 0.1200 | 0.1200 | ||
1826 | Eurocash1 Pults AVC | 0.1200 | 0.1200 | ||
1887 | ERGO apdrošināšana | 0.1200 | 0.1200 | ||
1899 | AS G4S Latvia Operatīvās vadības centra diennakts tālrunis | 0.1200 | 0.1200 | ||
8338 | AS Baltijas izaugsmes grupa zvanu centrs | 0.1200 | 0.1200 | ||
8383 | AS Rīgas Taksometru parks taksometru izsaukšana | 0.1200 | 0.1200 | ||
8388 | Atvadas SIA informatīvais tālrunis | 0.1200 | 0.1200 | ||
8500 | Baltic Taxi zvanu centrs | 0.1200 | 0.1200 | ||
8515 | AS PrivatBank informatīvais tālrunis | 0.1200 | 0.1200 | ||
8535 | Alviksa taksometru pakalpojumu dienests | 0.1200 | 0.1200 | ||
8585 | SIA Rīgas satiksme autostāvvietu informatīvais tālrunis | 0.1200 | 0.1200 | ||
8686 | Bite Latvija Home3 pakalpojums | 0.1200 | 0.1200 | ||
8700 | Panda taxi | 0.1200 | 0.1200 | ||
8803 | Ārstu mājas vizītes - Ārsts mājās - Hospice - SIA Cilvēks | 0.1200 | 0.1200 | ||
8822 | TV PLAY/ Go 3 klientu atbalsta centra numurs | 0.1200 | 0.1200 | ||
8833 | Vairāk saules | 0.1200 | 0.1200 | ||
8844 | CSC Telecom klientu apkalpošanas tālrunis | 0.1200 | 0.1200 | ||
8855 | Viasat klientu atbalsta numurs | 0.1200 | 0.1200 | ||
8868 | Latio informatīvais tālrunis | 0.1200 | 0.1200 | ||
8899 | DAB Dental Latvia informatīvais tālrunis | 0.1200 | 0.1200 | ||
1807 | Smart ID | 0.3000 | 0.3000 | ||
8998 | Ātrais e-Veselības Punkts | 0.82 | 0.82 |
Lūdzu, atjaunini pārlūkprogrammu uz FireFox, Chrome, Safari vai Internet Explorer 9. Paldies!